Фискальный регистратор Штрих-Лайт-02Ф
Ширина ленты: 57 мм
Обзор:
Фискальный регистратор Штрих-Лайт-02Ф подойдёт бизнесу на системах налогообложения ОСНО, УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН. Регистратор Штрих-Лайт-02Ф соответствует реалиям 54-ФЗ поскольку может передавать фискальную информацию в ОФД. Штрих-Лайт-02Ф разрешён к использованию для приёма платежей. Устройство работает с термобумагой пятьдесят семь миллиметров в ширину и печатает чеки со скоростью двести миллиметров в секунду на протяжение более чем ста километров чековой ленты. ККТ оснащена автоотрезом с запасом прочности до 1 миллиона 500 тысяч отрезов. Также на борту есть гребёнка для отделения чеков вручную. Для подключения к ПК и периферии Штрих-Лайт-02Ф оснащён портами: USB, RS-232. Компьютер можно подключить по USB, а порт RS-232 использовать для подключения периферийного оборудования, например, табло покупателя.
Габариты | 118x205x110 | |
Габариты с упаковкой | 153x296x137 | |
Вес, кг | 3,2 | |
Гарантия, месяцев | 18 | |
Срок службы (амортизации) не менее, лет | ||
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | -10° ... +40° | |
Влажность | 80% | |
Фискальный накопитель | есть | |
ЭКЛЗ | нет | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги, автотранспорт, электросвязь, почта, ЖКХ, АЗС, ресторан, отель, платежные агенты, приемные пункты (металл, стеклотара и др.) | |
Производитель | ООО "НТЦ "Измеритель", 115380, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4. т.8(495) 787-60-90 | |
Генеральный поставщик | ЗАО "Штрих-М", 115280, Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4, т. 8(495) 787-6090 | |
Официальная техподдержка | ||
Дата выхода на рынок | 2016 | |
Функциональные возможности | ||
Учебный режим | нет | |
Работа в автономном режиме | ||
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество отделов (секций) | 16 | |
Количество кассиров | 30 | |
Количество программируемых товаров | ||
Кол-во программируемых налогов | 4 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999.999 руб. 99 коп. | |
Оформления возврата | ||
Автоматический отрезчик чековой ленты | есть | |
Крепление на вертикальные поверхности | да | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 9 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 3 | |
Программирование логотипа | ||
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | |
Потребляемый ток, (А) | ||
Время включения ККМ (секунд) | ||
Мощность, (Вт) | 48 | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | нет | |
Весы | да | |
Компьютер | да | |
Дисплей | нет | |
Клавиатура | нет | |
Денежный ящик | да | |
Кухонный звонок | да | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | есть | |
RS-485 | нет | |
LAN | есть | |
USB | есть | |
RJ (Денежный ящик) | есть | |
DB9 (RS232C) (диспелей кассира / покупателя, ПК) | нет | |
PS/2 (клавиатура) | нет | |
TCS7960-53-2010 (для адаптера питания) | ||
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термопечать | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Тип загрузки бумаги | Положил и забыл | |
Количество знаков в строке чека | 32 | |
Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
Разрешение печати | 576 dpi | |
Строк печати средней длинны до отказа, не менее | ||
Скорость печати (мм в секунду) | 200 | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | ||
Тип отрезчика | гильотина | |
Надежность (кол-во срабатываний до отказа) | ||
Фискальная память | ||
Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | 5 | |
Количество Z-отчетов | 2000 | |
Количество активизаций ЭКЛЗ | 20 | |
Сохранность информации, лет | 40 | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 | |
Среднее время работы до поломки не менее (часов) |
Доставка и оплата
Выбранный товар Вы можете заказать ежедневно без выходных и праздников.
На сайте (круглосуточно)
По телефону с 9:00 до 20:00 по будням
с 10:00 до 18:00 в выходные
При заказе товара по будням, доставка товара осуществляется на следующий день или в любой удобный для Вас день и время. (условия доставки и наличия товара на складе обязательно оговорите с нашими специалистами по тел: 416-46-40.)
Стоимость доставки:
Бесплатная доставка осуществляется в черте города только при покупке ККТ с полным пакетом услуг, при сумме заказа свыше 21 000 руб.
Если Вы приобретаете ККТ с полным пакетом услуг и другой сопутствующий товар (например: весы, денежный ящик, детекторы валют и т.п.) то доставка ККТ будет бесплатна, а сопутствующий товар клиент оплачивает отдельно.
Оплата заказа:
Оплата принимается как по безналичному расчету, так и за наличный расчет.
Варианты оплаты:
Способ оплаты выбираете сами и при оформлении заказа указываете в комментарии.
При безналичной оплате мы выставляем счет и отправляем на e-mail. После поступления денег на расчетный счет производим отгрузку. Товар можно получить либо самовывозом из нашего склада, либо через доставку курьером или транспортной компанией. Выдаются оригиналы первичных бухгалтерских документов.
При наличной оплате, мы извещаем Вас о наличии товара на складе. Вы приезжаете, оплачиваете и
забираете товар, либо Вам его привозит курьер. Выдаются оригиналы первичных бухгалтерских документов и кассовый чек.
При оформлении документов на юридическое лицо и ИП клиент должен предоставить либо доверенность от покупателя, либо поставить печать. В противном случае документы оформляются на частное лицо
и счет-фактура не выдается.